Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Secretário-executivo apresentará os números em coletiva de imprensa, às 14h30
Nova legislação cria marco regulatório e fortalece iniciativas de autogestão e cooperação no Brasil
Mercado de compra e venda de dólares fechou no dia 23 de dezembro, com a moeda cotada a R$ 6,18.
Pelo menos 12,8 milhões de pessoas só vão receber o seu salário do INSS referente ao mês atual em janeiro do próximo ano.
Lote é formado por 144 mil restituições, destinadas aos contribuintes prioritários e não prioritários. O valor total do crédito é de R$ 448 milhões
O DJEN, instituído pelo CNJ, é o instrumento oficial de publicação dos atos judiciais do Poder Judiciário
Último dia para pagamento de Darf será 30 de dezembro, uma segunda-feira
O valor da segunda parcela costuma ser menor do que o da primeira; entenda
Regras de cálculo de benefício e de transição (50% e 100%) não vão mudar. Confira o que vai valer no próximo ano
Ideia é reforçar tese de que novos cortes podem ser anunciados em 2025
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7233 | 5.7263 |
Euro/Real Brasileiro | 6.50195 | 6.51891 |
Atualizado em: 01/06/2025 23:45 |