Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Adesão às propostas podem ser feitas no site Regularize, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em condições diferenciadas. O valor mínimo das prestações é R$ 25 para o MEI, e R$ 100 para os demais
Ata do Copom garantiu pelo menos mais duas reduções na taxa básica de juros.
Benefício é para quem recebeu até dois salários minimos
Neste artigo, o especialista comenta sobre o IRPF 2024 e a espera pelas novidades na declaração.
Prazo para devolução dos autos é de 90 dias, contado da data da publicação da ata de julgamento.
Pente fino começa em janeiro
Para auxiliar os profissionais que não conseguiram cumprir a pontuação, o CRCSP disponibiliza diversas atividades gratuitas a distância, como o autoestudo, para serem completadas sem precisar sair de casa.
Teto de isenção do Imposto de Renda subirá para dois salários mínimos.
Prazo para destinar até 6% do seu imposto para entidades filantrópicas vai até esta quinta-feira, dia 28 de dezembro
Neste artigo, o especialista comenta sobre os efeitos dos regimes temporais dos tributos.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5588 | 5.5618 |
Euro/Real Brasileiro | 6.33312 | 6.34921 |
Atualizado em: 06/06/2025 18:04 |