Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Com o reajuste de 7,72% para os benefícios da Previdência Social acima do salário mínimo, sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a tabela de contribuição mensal ao INSS também será alterada.
De acordo com a Lei 12.254, publicada na edição do dia 16 de junho do Diário Oficial da União, com o novo percentual, o limite máximo do salário de contribuição e do salário de benefício, que era de R$ 3.416,54 desde janeiro, será de R$ 3.467,40.
Retroativo
Quem contribui sobre o teto paga, atualmente, R$ 375,82, o que equivale a 11% sobre o limite. Com o reajuste, a contribuição passará para R$ 381,41 e a diferença, de R$ 5,59, deverá ser descontada retroativamente do salário dos trabalhadores.
Tabela
As demais faixas da tabela também sofrem alteração e o desconto no salário também acontecerá de forma retroativa. Confira a nova tabela de contribuição:
Tabela de contribuição mensal | |
---|---|
Salário de contribuição | Alíquotas para fins de recolhimento do INSS |
Até R$ 1.044,22 | 8% |
De R$ 1.040,23 a R$ 1.733,70 | 9% |
De R$ 1.733,71 a R$ 3.467,40 | 11% |
Acima de R$ 3.467,40 | R$ 381,41 |
Fonte: Previdência Social |
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5544 | 5.5644 |
Euro/Real Brasileiro | 6.33312 | 6.34921 |
Atualizado em: 07/06/2025 01:06 |