Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Os juros no crediário registraram queda nos 12 tipos de lojas pesquisadas em outubro. Na média, a taxa de juros do comércio ficou em 5,55% a.m. no décimo mês do ano, atingindo o menor patamar desde o início da série, em 1995.
Segundo levantamento divulgado pela Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade) na quinta-feira (11), as taxas variaram de 2,29% a 8,21% ao mês em outubro, dependendo do setor.
Variáveis
As instituições financeiras determinam os juros baseadas em cinco fatores: custo de captação, depósitos compulsórios, despesas administrativas, margem líquida do banco (lucro) e o risco (inadimplência), que é o único item que pode ter alguma variação por setor.
Além da inadimplência, o prazo e a competição ditam a diferença das taxas de juros. A demanda é outra determinante, uma vez que a taxa de juros é reduzida quando a procura pelo produto é baixa.
Taxas por setor
Na tabela abaixo, é possível identificar as taxas por setor em setembro e outubro:
Setor | Juros/outubro | Juros/setembro |
Grandes redes | 3,66% a.m. | 3,73% a.m. |
Redes médias | 5,53% a.m. | 5,62% a.m. |
Pequenas redes | 6,46% a.m. | 6,57% a.m. |
Empresas Turismo | 3,75% a.m. | 3,82% a.m. |
Artigos para o lar | 7,56% a.m. | 7,69% a.m. |
Eletroeletrônicos | 5,16% a.m. | 5,26% a.m. |
Importados | 6,37% a.m. | 6,49% a.m. |
Veículos | 2,29% a.m. | 2,37% a.m. |
Artigos de ginástica | 8,21% a.m. | 8,33% a.m. |
Informática | 5,01% a.m. | 5,10% a.m. |
Celulares |
4,64% a.m. |
4,72% a.m. |
Decoração | 7,94% a.m. | 8,08% a.m. |
Média Geral | 5,55% a.m. | 5,65% a.m. |
Fonte: Anefac |
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4922 | 5.4952 |
Euro/Real Brasileiro | 6.29723 | 6.31313 |
Atualizado em: 19/06/2025 06:43 |