Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
O ICI (Índice de Confiança da Indústria) da Fundação Getulio Vargas, divulgado nesta terça-feira (31), registrou queda entre os meses de julho e agosto. Este foi o terceiro recuo mensal consecutivo do índice e sugere uma desaceleração do ritmo de atividade no setor industrial brasileiro.
Momento desfavorável
De julho para agosto, o ISA (Índice da Situação Atual) recuou 1,4%, atingindo o menor nível dos últimos seis meses. Já o IE (Índice de Expectativas) registrou avanço de 0,3%, passando para 110,7 pontos. Com o resultado de agosto, o índice consegue se manter acima do patamar médio pré-crise pelo décimo mês consecutivo.
Após seis meses de piora, as expectativas com relação aos próximos seis meses tornaram-se ligeiramente mais otimistas em agosto, segundo mostram os dados da FGV. Contudo, o percentual de empresas que preveem aumento da produção no trimestre de agosto a outubro diminuiu para 43,7%, ao passo que a proporção de companhias que esperam redução da produção neste período também caiu para 12,1%.
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.646 | 5.649 |
Euro/Real Brasileiro | 6.41026 | 6.42674 |
Atualizado em: 29/05/2025 12:50 |