Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Crescimento, porém, em ritmo menor. Este é o cenário econômico previsto pelo Indicador Serasa Experian de Perspectiva da Atividade Econômica, divulgado nesta terça-feira (25).
De acordo com os analistas da Serasa, o indicador, que atingiu o valor de 101,4, demonstra que a desaceleração do crescimento econômico ocorrerá tendo em vista a adoção de medidas de contenção do avanço da demanda agregada, tanto no campo fiscal, como no front monetário.
Aperto monetário
Ainda de acordo com a entidade, com este cenário tornam-se elevadas as chances do Banco Central julgar necessário acelerar ainda mais o ritmo de aperto monetário.
Em outras palavras, a entidade deve efetuar elevações adicionais na taxa básica de juros iguais ou superiores aos 75 pontos-base de ajuste que inauguram o atual ciclo de correção da taxa Selic.
Sobre a pesquisa
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6881 | 5.6911 |
Euro/Real Brasileiro | 6.39386 | 6.41026 |
Atualizado em: 29/05/2025 00:19 |