Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Uma Análise Detalhada sobre MEIs
Guia Completo e com Lista de Bancos
Entendimento unânime da 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça permite que empresas e contribuintes excluam o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins enquanto aguardam decisão sobre ISS
A Receita Federal monitora o PIX através do sistema e-Financeira.
Especialista em contabilidade explica a relação dos microempreendedores individuais com a aposentadoria, auxílio-maternidade, entre outros
Atualizado 2024
Vendas online deixam rastros e deixar de pagar os impostos devidos pode inviabilizar o negócio
Diversos recursos foram apresentados contra essa decisão
Saiba tudo sobre o novo sistema e como ele impacta você
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5832 | 5.5862 |
Euro/Real Brasileiro | 6.38978 | 6.40615 |
Atualizado em: 05/06/2025 20:58 |