Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
As abertas pagam 8,5% ao ano; as fechadas de grande porte, 12,5%; e as outras, 21,2%, segundo estudo
Entrada de herdeiros no negócio pode ocorrer sem conflitos, tão comuns entre as diferentes gerações.
Empresários devem definir e colocar em prática um plano de sucessão para os principais cargos das suas empresas
O pedido de prioridade é analisado pela Receita, que pode aprová-lo ou não.
Diferentemente da primeira parte do abono, paga no final de novembro sem desconto
O projeto deve seguir agora para sanção da presidente, Dilma Rousseff.
O contribuinte também encontrará duas versões para outros sistemas operacionais instalados em computadores que tenham a máquina virtual Java, versão 1.6 ou superior.
Carga tributária esconde siglas de encargos com destino desconhecido pela maioria dos consumidores
O dinheiro ficará disponível no banco por um ano
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6886 | 5.6916 |
Euro/Real Brasileiro | 6.39386 | 6.41026 |
Atualizado em: 29/05/2025 00:29 |