Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
O BC fixa a taxa de juros de curto prazo. A taxa de juro de mercado é composta de várias taxas.
O dólar à vista no balcão caiu 0,54%, fechando a R$ 2,2050 - o menor nível desde 30 de outubro do ano passado
Desvalorização foi motivada por uma emissão externa do BNDES e queda da presidente Dilma Rousseff em pesquisa de opinião divulgada no fim de semana
O dólar à vista no balcão fechou em sua menor cotação desde 17 de dezembro do ano passado, em queda de 0,43%
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7246 | 5.7346 |
Euro/Real Brasileiro | 6.49351 | 6.51042 |
Atualizado em: 30/05/2025 18:29 |